月例杯 成績表1004!
ベスグロ優勝!!
おやじヤッツケタどー!
スマホの方は横で見てください!
| R | NAME | OUT | IN | GROSS | HC | TOTAL | C |
| 1 | 石田俊一 | 36 | 36 | 72 | 10.2 | 61.8 | BG |
| 2 | 宮澤清名 | 38 | 39 | 77 | 9.9 | 67.1 | |
| 3 | 石田勝彦 | 37 | 37 | 74 | 4.0 | 70.0 | |
| 4 | 下屋敷千尋 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 | |
| 5 | 伊藤靖彦 | 39 | 36 | 75 | 4.6 | 70.4 | |
| 6 | 磯貝光請 | 45 | 37 | 82 | 11.4 | 70.6 | |
| 7 | 高山秀樹 | 40 | 37 | 77 | 6.3 | 70.7 | |
| 8 | 玉置和弘 | 40 | 36 | 76 | 4.3 | 71.7 | |
| 9 | 門別武諭 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| 10 | 浦川光広 | 39 | 39 | 78 | 5.0 | 73.0 | |
| 11 | 西島郷史 | 39 | 43 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
| 12 | 浦川沙織 | 56 | 52 | 108 | 27.9 | 80.1 | |
| 13 | 橋本祐樹 | 49 | 50 | 99 | 16.0 | 83.0 |

