日程表
日程表
換算表.pdf(男子) | 換算表.pdf(女子) |
ご意見、ご要望があれば、小さな声でかっつ迄お願いします。
例:多すぎる
2023(令和5)年 日程表&結果
かっつ:日程決めるぞ! 誰かご意見を?
倶楽部対抗、クラークCC中&西コース?皆さんプレーされたこと・・・・・?
加藤:少し平日に日程入れてね!
かっつ:はい、わかりました!火曜日に入れました!
スマホは横のほうが見やすいです!
エントリーは月日をクリックして下さいネ!
月日 | 曜 | 会 | スタート | 優勝 | BG | |
---|---|---|---|---|---|---|
㊱ | 11/12 | 日 | 例会 | 09:00 | ||
㉟ | 11/11 | 土 | 例会 | 09:00 | ||
㉞ | 11/05 | 日 | 月例 ラストコール・納会 | 09:00 | ||
11/04 | 土 | 予備日 | 09:00 | |||
11/03 | 金 | BSチャレンジカップ | 09:00 | |||
㉝ | 10/29 | 日 | 例会 | 09:00 | ||
㉜ | 10/24 | 火 | 例会 | 09:00 | ||
10/22 | 日 | 静内GC | ||||
㉛ | 10/15 | 日 | 月例 | 09:00 | ||
10/09 | 月 | くろべこカップ | 09:00 | |||
10/08 | 日 | フレンドリー | 08:30 | |||
㉚ | 10/07 | 土 | 例会 | 09:00 | ||
10/05 | 木 | とまみん杯 | 北海道リバーヒル | |||
㉙ | 10/01 | 日 | 月例 | 07:30 | ||
㉘ | 09/26 | 火 | 例会 | 09:00 | ||
09/23 | 土 | ダンロップ杯 | 09:00 | |||
09/18 | 月 | ペアマッチ | 09:00 | |||
㉗ | 09/17 | 日 | 月例 | 09:00 | ||
09/16 | 土 | 予備日 | 13:00 | |||
09/13 | 水 | シニア倶楽部対抗 | 千歳空港CC | |||
㉖ | 09/10 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
09/09 | 土 | 理事長杯決勝 | 07:30 | |||
㉕ | 09/03 | 日 | 理事長杯予選 | 07:30 | ||
09/02 | 土 | 平取オープン | 09:00 | |||
09/01 | 金 | 女子倶楽部対抗B | 真駒内(藻岩) | |||
㉔ | 08/29 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
08/25 | 金 | 倶楽部対抗B | エルム(西) | |||
08/24 | 木 | 倶楽部対抗B | クラーク(中/西) | |||
㉓ | 08/20 | 日 | 月例 | 09:20 | ||
08/20 | 日 | Gシニア選手権 | 09:00 | |||
08/19 | 土 | エルムCC練習 | ||||
08/16 | 水 | エルム練ラン | 12:45② | |||
08/15 | 火 | エルム練ラン | 13:06② | |||
08/15 | 火 | クラーク練ラン | 07:00② | |||
08/14 | 月 | クラーク練ラン | 08:03② | |||
08/12 | 土 | エルムCC練習 | ||||
㉒ | 08/06 | 日 | 月例 | 09:00 | ||
㉑ | 08/01 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
⑳ | 07/30 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
07/23 | 日 | 倶楽部選手権1・2回戦 | 07:30 | |||
07/17 | 月 | 予備日 | 13:00 | |||
⑲ | 07/16 | 日 | 倶楽部選手権予選② | 12:30 | ||
⑱ | 07/16 | 日 | 倶楽部選手権予選① | 07:30 | ||
07/11 | 火 | 予備日 | 13:00 | |||
07/09 | 日 | くろべこカップ | 09:00 | |||
⑰ | 07/08 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
⑯ | 07/04 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
⑮ | 07/02 | 日 | 月例 | 09:00 | ||
07/01 | 土 | BSチャレンジカップ | 09:00 | |||
⑭ | 06/27 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
06/25 | 日 | シニア選手権 準々決勝 | 12:30 | |||
06/25 | 日 | シニア選手権 | 07:30 | |||
⑬ | 06/24 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
⑫ | 06/18 | 日 | 月例 | 09:00 | ||
⑪ | 06/17 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
⑩ | 06/13 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
⑨ | 06/04 | 日 | 月例 | 09:00 | ||
06/03 | 土 | ダンロップ杯 | 09:00 | |||
⑧ | 05/30 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
①延期分 | 05/28 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
05/28 | 日 | くろべこカップ | 09:00 | |||
⑦ | 05/27 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
⑥ | 05/21 | 日 | 月例 | 09:00 | 澤田亘弘 | 浦川光広74 |
⑤ | 05/16 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
05/14 | 日 | 平取オープン | 09:00 | |||
④ | 05/07 | 日 | 月例オープン杯 | 09:00 | 及川憲治 | 下屋敷千尋75 |
05/03 | 水 | GWオープン | 08:30 | |||
③ | 05/02 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
② | 04/23 | 日 | 例会・総会 | 09:00 | ||
①延期 | 04/16 | 日 | 例会 | 09:00 | 5/28へ延期 | |
04/01 | 土 | 役員コンペ | 09:00 | |||
回 | 月日 | 曜 | 会 | スタート | 優勝 | BG |
↑ 2023(令和5)年 日程表&結果 ↑
2022(令和4)年 日程表&結果
マホは横のほうが見やすいです!
エントリーは月日をクリックして下さいネ!
月日 | 曜 | 会 | スタート | 優勝 | BG | |
---|---|---|---|---|---|---|
㊱ | 11/12 | 土 | 例会 | 09:35 | ||
㉟ | 11/06 | 日 | 月例 ラストコール・納会 | 09:00 | 白瀬千恵子 | 加藤英章76・柴田明彦76 |
㉙ | 11/05 | 土 | 例会(予備日) | 09:29 | ||
11/03 | 木 | BSチャレンジカップ | 09:00 | |||
㉞ | 10/30 | 日 | 例会 | 09:00 | ||
10/23 | 日 | 静内GC | ||||
㉝ | 10/22 | 土 | 例会 | 09:00 | ||
㉜ | 10/16 | 日 | 月例 | 09:00 | 下屋敷千尋 | 下屋敷千尋74 |
㉛ | 10/15 | 土 | 例会 | 09:00 | ||
㉙中止 | 10/10 | 月 | 例会(予備日) | 08:40 | ||
10/09 | 日 | フレンドリー | 08:30 | |||
㉚ | 10/02 | 日 | 月例 | 07:30 | 下屋敷千尋 | 下屋敷千尋75 |
09/30 | 金 | 北海道ミッド女子マスターズゴルフ選手権成績表 | 羊ヶ丘CC | 成績表 | ||
09/29 | 木 | とまみん杯 | 早来CC北 | |||
㉙中止 | 09/24 | 土 | 例会 | 09:00 | ||
09/23 | 金 | ダンロップ杯 | 09:00 | |||
09/19 | 月 | ペアマッチ | 09:00 | 中止 | ||
㉘ | 09/18 | 日 | 月例 | 09:00 | 坂本 亮 | 坂本 亮73 |
㉗ | 09/17 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
09/14 | 水 | シニア倶楽部対抗 | 北海道GC | 優勝/7位 | ||
㉖ | 09/11 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
09/10 | 土 | 理事長杯決勝 | 12:30 | 川口伸哉 | ||
㉔ | 08/28 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
08/27 | 土 | 平取オープン | 09:00 | |||
08/26 | 金 | 女子倶楽部対抗A | エミナ南 | A25位 | 降格 | |
㉓ | 08/21 | 日 | 月例 | 09:20 | 澤田亘弘 | 下屋敷千尋75 |
08/21 | 日 | Gシニア選手権 | 09:00 | 岩崎 隆 | ||
08/18 | 木 | 倶楽部対抗B | エルム | B15位 | 残留 | |
08/17 | 水 | 倶楽部対抗B | クラーク | |||
08/15 | 月 | クラークCC | 13:15 | 練ラン | ||
08/15 | 月 | エルムCC | 07:58 | 練ラン | ||
㉒ | 08/14 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
08/14 | 日 | くろべこカップ | 09:00 | |||
08/13 | 土 | クラークCC | 08:24 | 練ラン | ||
08/12 | 金 | クラークCC | 13:15 | 練ラン | ||
08/12 | 金 | エルムCC | 07:37 | 練ラン | ||
㉑ | 08/07 | 日 | 月例 | 09:00 | 澤田亘弘 | 澤田亘弘75 |
08/06 | 土 | エルムCC | 11:54 | 練ラン | ||
⑳ | 07/31 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
07/24 | 日 | 倶楽部選手権1・2回戦 | 07:30 | |||
追加 | 07/23 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
07/18 | 月 | 予備日 | ||||
⑲ | 07/17 | 日 | 倶楽部選手権予選② | 12:30 | ||
⑱ | 07/17 | 日 | 倶楽部選手権予選① | 07:30 CT | 田村博紀75 | |
⑰ | 07/10 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
⑯ | 07/09 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
追加 | 07/05 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
⑮ | 07/03 | 日 | 月例 | 09:00 CT | 日暮孝男 | 日暮孝男75 |
⑭ | 07/02 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
07/02 | 土 | BSチャレンジカップ | 09:00 | |||
⑬ | 06/26 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
⑫ | 06/21 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
⑪ | 06/19 | 日 | 月例 | 09:00 | 及川憲治 | 下屋敷千尋73 |
⑩ | 06/18 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
⑨ | 06/14 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
06/12 | 日 | シニア選手権 | 07:30 | |||
⑧ | 06/05 | 日 | 月例 | 09:00 | 横濱満久 | 横濱満久73 |
06/04 | 土 | ダンロップ杯 | 09:00 | |||
⑦ | 05/29 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
⑥ | 05/22 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
⑤ | 05/17 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
④ | 05/15 | 日 | 月例 | 09:00 | 西島郷史 | 加藤英章78 |
05/08 | 日 | 平取オープン | 09:00 | |||
05/03 | 火 | GWオープン | 08:30 | |||
③ | 05/01 | 日 | 月例 オープン杯 | 09:00 | 坂本 亮 | 坂本 亮77 |
② | 04/24 | 日 | 例会・総会 | 09:00 | ||
① | 04/17 | 日 | 例会 | 09:00 | ||
回 | 月日 | 曜 | 会 | スタート | 優勝 | BG |
2021(令和3)年 日程表&結果
スマホは横のほうが見やすいです!
エントリーは月日をクリックして下さいネ!
月日 | 曜 | 会 | スタート | 優勝 | BG | |
---|---|---|---|---|---|---|
㉝ | 11/14 | 日 | 例会 | 09:00 | ||
㉜ | 11/07 | 日 | 月例ラストコール 納会 | 09:00 | 下屋敷千尋 | 下屋敷千尋70 |
11/03 | 水 | BSチャレンジカップ | 09:00 | |||
㉛ | 10/31 | 日 | 例会 | 09:00 | ||
10/24 | 日 | 静内GC | ||||
㉚ | 10/23 | 土 | 例会 | 09:00 | ||
㉙ | 10/17 | 日 | 月例 | 09:00 | 高山秀樹 | 高山秀樹74 |
㉘ | 10/16 | 土 | 例会 | 09:50 | ||
10/10 | 日 | フレンドリー | 08:30 | |||
㉗ | 10/03 | 日 | 月例 | 07:30 | 宍戸博文 | 宍戸博文72 |
㉔ | 10/02 | 土 | 例会(9/18) | 09:30 | ||
10/01 | 金 | ミッド女子マスターズゴルフ選手権 | 羊が丘 | |||
09/30 | 木 | とまみん杯 | ザ・ノース | 7/13位 | 個人 | |
中止 | 09/26 | 日 | 収穫祭 | 08:30 | ||
㉖ | 09/25 | 土 | 例会 | 09:00 | ||
㉕ | 09/19 | 日 | 月例 | 09:00 | 磯貝光請 | 浦川光広78 |
㉔中止 | 09/18 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
09/15 | 水 | シニア倶楽部対抗 | 08:00 | 3/7位 | ||
㉓ | 09/12 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
09/11 | 土 | 理事長杯決勝 | 12:30 | 柴田明彦 | ||
09/11 | 土 | 理事長杯準決勝 | 07:30 | |||
㉒ | 09/05 | 日 | 理事長杯予選 | 07:30 | 磯貝光請 | 玉置和弘75 |
㉑ | 08/29 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
中止 | 08/28 | 土 | 平取オープン | 09:00 | ||
08/26 | 木 | 倶楽部対抗 | エルム | B17位 | B残留 | |
08/25 | 水 | 倶楽部対抗 | クラーク | |||
08/22 | 日 | 例会 | 13:00 | |||
08/20 | 金 | 女子倶楽部対抗 | 真駒内 | B6位 | A昇格 | |
⑳ | 08/15 | 日 | 月例 | 09:30 | 鈴木博幸 | 柴田明彦75 |
08/15 | 日 | Gシニア選手権 | 09:00 | |||
~/14 | 倶楽部選手権 準決勝・決勝 | |||||
08/14 | 土 | 札幌エルムCC西 | 11:54 | 練ラン | ||
08/13 | 金 | クラークCC | 13:15 | 練ラン | ||
08/13 | 金 | 札幌エルムCC西 | 07:30 | 練ラン | ||
08/09 | 月 | 倶楽部選手権 決勝 | 08:30 | 下屋敷千尋 | ||
08/08 | 日 | くろべこカップ | 09:00 | |||
⑲ | 08/01 | 日 | 月例 | 09:00 | 佐藤美範 | 佐藤美範72 |
07/25 | 日 | 倶楽部選手権1・2回戦 | 07:30 | |||
⑱ | 07/18 | 日 | 倶楽部選手権予選② | 12:30 | 下屋敷千尋145 | |
⑰ | 07/18 | 日 | 倶楽部選手権予選① | 07:30 | ||
⑯ | 07/11 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
⑮ | 07/10 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
07/04 | 日 | タイトリスト試打会 | 平取CC | |||
⑭ | 07/04 | 日 | 月例 | 09:00 | 磯貝光請 | 下屋敷千尋72 |
07/03 | 土 | タイトリスト試打会 | 静内GG | |||
⑬ | 07/03 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
06/26 | シニア選手権決勝 | 宍戸博文 | ||||
⑫ | 06/27 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
06/26 | 土 | BSチャレンジカップ | 09:00 | |||
⑪ | 06/22 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
⑩ | 06/20 | 日 | 月例 | 09:00 | 下屋敷千尋 | 下屋敷千尋72 |
⑨ | 06/19 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
⑧ | 06/15 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
06/13 | 日 | シニア選手権第1回戦 | 12:30 | |||
06/13 | 日 | シニア選手権予選 | 07:30 | |||
⑦ | 06/06 | 日 | 月例 | 09:00 | 橋本祐樹 | 下屋敷千尋70 |
06/05 | 土 | ダンロップ杯 | 09:00 | |||
⑥ | 05/30 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
⑤ | 05/23 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
④ | 05/18 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
③ | 05/16 | 日 | 月例 | 09:00 | 白瀬千恵子 | 加藤英章73 |
05/09 | 日 | 平取オープン | 09:00 | |||
05/03 | 月 | GWオープンコンペ | 08:30 | |||
② | 05/02 | 日 | 月例 | 09:00 | 橋本祐樹 | 下屋敷千尋78 |
① | 04/25 | 日 | 総会 成績 | 09:00 | 柴田明彦 | 佐藤美範75 |
回 | 月日 | 曜 | 会 | スタート | 優勝 | BG |
スマホは横のほうが見やすいです!
エントリーは月日をクリックして下さいネ!
2020(令和2)年 日程表&結果
回 | 月日 | 曜 | 会 | スタート | 優勝 | BG |
---|---|---|---|---|---|---|
㉝ | 11/15 | 日 | 例会 | 09:08 | ||
㉘ | 11/14 | 土 | 例会 | 09:00 | ||
㉖中止 | 11/10 | 火 | 例会 | 10:00 | ||
㉜ | 11/08 | 日 | 例会 | 09:00 | ||
11/03 | 火 | BSチャレンジカップ | 09:00 | |||
㉛ | 11/01 | 日 | 月例ラストコール納会 | 09:00 | 柴田明彦 | 柴田明彦 |
㉚ | 10/25 | 日 | 例会 | 09:00 | ||
㉙ | 10/18 | 日 | 月例 | 09:00 | 橋本祐樹 | 玉置和弘 |
㉘中止 | 10/17 | 土 | 例会 | 09:00 | ||
25回 | 10/11 | 日 | フレンドリー | 08:30 | 浦河町 | |
㉗ | 10/04 | 日 | 月例 | 07:30 | 石田俊一 | 石田俊一 |
10/01 | 水 | とまみん杯 | 4/13位 | |||
中止 | 09/27 | 日 | 収穫祭 | 08:30 | ||
㉖中止 | 09/26 | 土 | 例会 | 09:00 | ||
㉕ | 09/20 | 日 | 月例 | 09:00 | 石田俊一 | 濱田秀樹 |
㉔ | 09/19 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
09/16 | 水 | シニア倶楽部対抗 | 4/7位 | |||
㉓ | 09/13 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
09/12 | 土 | 理事長杯決勝 | 下屋敷千尋 | |||
09/12 | 土 | 理事長杯準決勝 | 07:30 | |||
㉒ | 09/06 | 日 | 理事長杯予選 | 07:30 | ||
中止 | 09/04 | 金 | 女子全道倶楽部対抗 | 藻岩 | ||
㉑ | 08/30 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
36回 | 08/29 | 土 | 平取オープン | 09:00 | ||
中止 | 08/20 | 木 | 全道倶楽部対抗 | エルム | ||
中止 | 08/19 | 水 | 全道倶楽部対抗 | クラーク | ||
⑳ | 08/16 | 日 | 月例 | 09:30 | 下屋敷千尋 | 下屋敷千尋 |
08/16 | 日 | Gシニア選手権 | 09:00 | 加藤英章 | ||
08/15 | 土 | 倶楽部選手権 | 佐藤美範 | |||
08/09 | 日 | くろべこカップ | 09:00 | |||
⑲ | 08/02 | 日 | 月例 | 09:00 | 伊藤靖彦 | 伊藤靖彦 |
07/26 | 日 | 倶楽部選手権1・2回戦 | 07:30 | |||
⑱ | 07/19 | 日 | 倶楽部選手権② | 12:30 | ||
⑰ | 07/19 | 日 | 倶楽部選手権① | 07:30 | ||
⑯ | 07/12 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
⑮ | 07/11 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
⑪ | 07/07 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
⑭ | 07/05 | 日 | 月例 | 09:00 | 西島郷史 | 浦川光広 |
⑬ | 07/04 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
⑫ | 06/28 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
中止 | 06/27 | 土 | BSチャレンジカップ | 09:00 | ||
⑪中止 | 06/23 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
⑩ | 06/21 | 日 | 月例 | 09:00 | 中川 敦 | 下屋敷千尋 |
⑨ | 06/20 | 土 | 例会 | 13:00 | ||
⑧ | 06/16 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
06/14 | 日 | シニア選手権第1回戦 | 12:30 | |||
06/14 | 日 | シニア選手権予選 | 07:30 | 加藤英章 | ||
⑦ | 06/07 | 日 | 月例 | 09:00 | 佐藤寛宣 | 下屋敷千尋/石田勝彦 |
中止 | 06/06 | 土 | ダンロップ杯 | 09:00 | ||
⑥ | 05/31 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
⑤ | 05/24 | 日 | 例会 | 13:00 | ||
④ | 05/19 | 火 | 例会 | 13:00 | ||
③ | 05/17 | 日 | 月例 | 09:00 | 石田俊一 | 下屋敷千尋 |
中止 | 05/10 | 日 | 平取オープン | 09:00 | ||
② | 05/03 | 日 | 月例 | 09:00 | 宮澤清名 | 宮澤清名 |
① | 04/26 | 日 | 例会 | 09:00 | ||
回 | 月日 | 曜 | 会 | スタート | 優勝 | BG |