結果
2023年 最新成績表
結果
成績
全道倶楽部対抗競技
年 | 順位 | ストローク | 女子順位 | ストローク |
2023(令和5) | B 優勝 | B 優勝 | ||
2022(令和4) | B15位 | 1156 | A25位 | 447 |
2021(令和3) | B17位 | 1180 | B 6位 | 444 |
2020(令和2) | B中止 | B中止 | ||
2019(令和1) | B11位 | 1173 | A24位 | 472 |
2018(平成30) | A34位 | 1146 | A中止 | |
2017(平成29) | B 8位 | 1146 | A16位 | 436 |
2016(平成28) | B18位 | 1167 | B 2位 | 425 |
2015(平成27) | B12位 | 1152 | A18位 | 437 |
2014(平成26) | B10位 | 1140 | A12位 | 425 |
2013(平成25) | B14位 | 1136 | B 3位 | 436 |
2012(平成24) | B 9位 | 1154 | 36位 | 448 |
2011(平成23) | c 5位 | 1149 | ||
2010(平成22) | c 9位 | 1164 | ||
2009(平成21) | B26位 | 1200 | ||
2008(平成20) | A37位 | 1180 | ||
2007(平成19) | B 5位 | 1136 | ||
2006(平成18) | c 9位 | 1159 | ||
2005(平成17) | B31位 | 1184 | ||
2004(平成16) | B17位 | 918 | ||
2003(平成15) | B16位 | 1167 | ||
2002(平成14) | B27位 | 1189 | ||
2001(平成13) | B13位 | 1180 | ||
2000(平成12) | B15位 | 1146 | ||
1999(平成11) | c 4位 | 1198 | ||
1998(平成10) | c12位 | 1198 | ||
1997(平成9) | B34位 | 1206 | ||
1996(平成8) | A35位 | 1206 | ||
1995(平成7) | 道南・日胆 6位 | 569 | ||
1994(平成6) | 道南・日胆14位 | 595 | ||
1993(平成5) | 道南・日胆 6位 | 578 | ||
1992(平成4) | 道南・日胆 7位 | 572 | ||
1991(平成3) | 道南・日胆 5位 | 575 | ||
1990(平成2) | B 7位 | 1149 | ||
1989(平成元) | B31位 | 1214 | ||
1988(昭和63) | B25位 | 1195 | ||
1987(昭和62) | B33位 | 1209 | ||
1986(昭和61) | B26位 | 1192 | ||
1985(昭和60) | B28位 | 1213 | ||
1984(昭和59) | B31位 | 1176 | ||
1983(昭和58) | B34位 | 1206 | ||
1982(昭和57) | B35位 | 1216 | ||
1981(昭和56) | A35位 | 1257 | ||
1980(昭和55) | B17位 | 1200 | ||
1979(昭和54) | B24位 | 1212 | ||
1978(昭和53) | B32位 | 1262 | ||
1977(昭和52) | 66位 | 1285 | ||
1976(昭和51) | 研修会発足 | |||
1975(昭和50) | 開場 |
A 札幌GC・島松
B エルム・クラーク
c 駒岡・ツキサップ
※ 2020~2022のAは、札幌芙蓉・島松