過去
歴代倶楽部選手権チャンピオン
年 | 選手権 | シニア | Gシニア | 理事長杯 |
---|---|---|---|---|
2022(令和5)年 | ||||
2022(令和4)年 | 玉置和弘 | 宍戸博文 | 岩崎 隆 | 川口伸哉 |
2020(令和2)年 | 佐藤美範 | 石田勝彦 | 加藤英章 | 下屋敷千尋 |
2019(令和1)年 | 玉置和弘 | 石田勝彦 | 渡部健二 | 石田勝彦 |
2018(平成30)年 | 石田勝彦 | 野々宮豊 | 野々宮豊 | 野々宮豊 |
2017(平成29)年 | 野々宮豊 | 石田勝彦 | 渡部健二 | 浦川光広 |
2016(平成28)年 | 石田勝彦 | 加藤英章 | 横川 清 | 浦川光広 |
2015(平成27)年 | 石田勝彦 | 加藤英章 | 清本正敏 | 伊藤靖彦 |
2014(平成26)年 | 玉置和弘 | 石田勝彦 | 村山照雄 | 伊藤靖彦 |
2013(平成25)年 | 石田勝彦 | 野々宮豊 | 平村尚人 | 石田一美 |
2012(平成24)年 | 日暮孝男 | 横川 清 | 不動信之 | 石田勝彦 |
2011(平成23)年 | 石田勝彦 | 横川 清 | 平村尚人 | 宍戸博文 |
2010(平成22)年 | 石田勝彦 | 横川 清 | 不動孝之 | 澤 敏彦 |
2009(平成21)年 | 沢里一樹 | 坂東勝彦 | 福士 渉 | 濱田秀樹 |
2008(平成20)年 | 石田勝彦 | 坂東勝彦 | 不動信之 | 福田義信 |
2007(平成19)年 | 石田勝彦 | 新居正通 | 奥田隆二 | 鈴木勝義 |
2006(平成18)年 | 石田勝彦 | 横川 清 | 奥田隆二 | 澤 敏彦 |
2005(平成17)年 | 柴田明彦 | 坂東勝彦 | 小川 智 | 石田勝彦 |
2004(平成16)年 | 坂東勝彦 | 坂東勝彦 | 奥田隆二 | 澤 敏彦 |
2003(平成15)年 | 坂東勝彦 | 坂東勝彦 | 松浦節男 | 手塚 勝 |
2002(平成14)年 | 坂東勝彦 | 小川 智 | 松浦節男 | 鹿戸昭広 |
2001(平成13)年 | 石田勝彦 | 藤原和郎 | 川森郁二 | 澤 敏彦 |
2000(平成12)年 | 坂東勝彦 | 宮田正伸 | 松浦節男 | 金本和弘 |
1999(平成11)年 | 門別 修 | 菅原捨吉 | 田中 稔 | 新居正通 |
1998(平成10)年 | 柴田明彦 | 菅原捨吉 | 千葉 務 | 新 正之 |
1997(平成9)年 | 加藤英章 | 藤原和郎 | 金本和弘 | |
1996(平成8)年 | 坂東勝彦 | 片谷 旬 | ||
1995(平成7)年 | 加藤英章 | 新 正之 | ||
1994(平成6)年 | 加藤英章 | 清本正敏 | ||
1993(平成5)年 | 石田勝彦 | 両川武弘 | ||
1992(平成4)年 | 玉置 健 | 水井信夫 | ||
1991(平成3)年 | 小川 雄 | 東 信夫 | ||
1990(平成2)年 | 坂東勝彦 | 松並之雄 | ||
1989(平成元)年 | 坂東勝彦 | 奥野幸彦 | ||
1988(昭和63)年 | 遠藤 久 | |||
1987(昭和62)年 | 藤原和郎 | |||
1986(昭和61)年 | 永島克洋 | |||
1985(昭和60)年 | 小川 智 | |||
1984(昭和59)年 | 山田喜代太 | |||
1983(昭和58)年 | 佐々木省三 | |||
1982(昭和57)年 | 藤原和郎 | |||
1981(昭和56)年 | 藤原和郎 | |||
1980(昭和55)年 | 佐々木省三 | |||
1979(昭和54)年 | 黒川 忠 | |||
1978(昭和53)年 | 黒川 忠 | 若竹福太郎 | ||
1977(昭和52)年 | 永島克洋 | 宮北礼造 | ||
1976(昭和51)年 | 遠藤 久 | 門脇 正 | ||
1975(昭和50)年 | 開場 | 開場 | 開場 | 開場 |
日高国際CC VS 平取CC 合同研修会 結果
年 | 日 | 会場 | 日高国際CC | 平取CC |
---|---|---|---|---|
2008(平成20)年 | 6/8 | 平取 | 560 | 553 |
5/6 | 日高 | 557 | 579 | |
2007(平成19)年 | 6/24 | 平取 | 548 | 537 |
5/27 | 日高 | 600 | 586 | |
2006(平成18)年 | 6/17 | 平取 | 585 | 564 |
5/28 | 日高 | 587 | 618 | |
2005(平成17)年 | 7/2 | 平取 | 563 | 550 |
5/3 | 日高 | 550 | 589 | |
2004(平成16)年 | 5/23 | 平取 | 570 | 559 |
5/3 | 日高 | 589 | 604 | |
2003(平成15)年 | 6/14 | 平取 | 541 | 542 |
5/3 | 日高 | 567 | 579 | |
2002(平成14)年 | 6/15 | 平取 | 571 | 543 |
5/4 | 日高 | 566 | 596 | |
2001(平成13)年 | 6/16 | 平取 | 554 | 546 |
5/5 | 日高 | 561 | 560 |
結果PDF→kskrekigd.pdf