スマホの方は横で見てください!
| R | NAME | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | C |
| 優勝 | 石田俊一 | 43 | 42 | 85 | 15.7 | 69.3 | |
| 2 | 伊藤靖彦 | 37 | 41 | 78 | 5.1 | 72.9 | |
| 3 | 下屋敷千尋 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 | BG |
| 4 | 宮澤清名 | 43 | 40 | 83 | 8.9 | 74.1 | |
| 5 | 岩崎 隆 | 42 | 44 | 86 | 11.6 | 74.4 | |
| 6 | 磯貝光請 | 44 | 44 | 88 | 13.5 | 74.5 | |
| 7 | 石田勝彦 | 40 | 40 | 80 | 4.0 | 76.0 | |
| 8 | 加藤英章 | 40 | 42 | 82 | 5.7 | 76.3 | |
| 9 | 浦川光広 | 44 | 38 | 82 | 5.2 | 76.8 | |
| 10 | 田湯喜代美 | 46 | 55 | 101 | 21.1 | 76.8 | |
| 11 | 西島郷史 | 42 | 46 | 88 | 7.3 | 80.7 | |
| 12 | 高山秀樹 | 48 | 41 | 89 | 7.2 | 81.8 | |
| 13 | 江本博保 | 54 | 47 | 101 | 11.5 | 89.5 | |
| 14 | 白瀬千恵子 | 49 | 54 | 103 | 11.7 | 91.3 | |
| 15 | 上野和広 | 51 | 51 | 102 | 9.3 | 92.7 | |
| 濱田秀樹 | NR | ||||||
| 高城幸司 | 45 | 41 | 86 | ||||
| 浦川沙織 | 61 | 57 | 118 |

